| Wysokość czesnego dla studentów studiów I i II stopnia w WANS Filia w Ełku | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kierunek studiów | Stopień i rok studiów | Czesne płatne za rok | Czesne semestralne | Czesne miesięczne |
| jednorazowo | 2 raty | 10 rat | ||
| Zarządzanie | I stopnia (II rok) | 5950 | 3075 | 635 |
| Zarządzanie | I stopnia (III rok) | 6050 | 3125 | 645 |
| Zarządzanie | II stopnia (II rok) | 6450 | 3325 | 685 |
| Bezpieczeństwo państwa | I stopnia (II rok) | 6200 | 3200 | 660 |
| Bezpieczeństwo państwa | I stopnia (III rok) | 6050 | 3125 | 645 |
Czesne na podstawie Regulaminu finansowego na rok 2025/2026



e - Learning